Látogató számláló
0
1
3
0
7
9
0
Hírek
2024.11.24
2024.11.23
2024.10.25
Eredmények 2018 Tavaszi Kupa
Hely | Rajtszám | Kategória / Egyesület | Cím | Versenyző neve |
Free Show - szóló B - junior | ||||
1 | 7 | Maroshévizi Fitness | Moulin Rouge | Dávid Kincső Vanda |
2 | 5 | Mazotti Fitness | Maszk | Majoros Andrea |
3 | 9 | Showtime Fitness | Fridrik Lili | |
4 | 10 | Mazotti Fitness | Devil Inside | Hortobágyi Eszter |
5 | 11 | Mazotti Fitness | Muskétás | Kurunczi Viki |
6 | 4 | Showtime Fitness | Major Korinna | |
7 | 6 | FIT DANCE SE | GLAMOUR | Ahmad Alina |
8 | 2 | Mazotti Fitness | Amazon | Szász Csenge |
9 | 3 | Corpus SE | Dani Klaudia | |
10 | 1 | NRG Dance S.E. | Kerek Szonja | |
11 | 8 | Mazotti Fitness | Matrix | Jantyik Szimonetta |
Free Show - szóló B - ifi | ||||
1 | 14 | Corpus SE | Trexler Janka | |
2 | 16 | Showtime Fitness | Szabó Noémi | |
3 | 15 | Maroshévizi Fitness | Szelidíthetetlen madár | Vrabecz Viktória |
4 | 799 | Mazotti Fitness | Kosztolni Szabina | |
5 | 13 | Maroshévizi Fitness | Londiner | Portik-Órás Beatrix |
6 | 12 | FIT DANCE SE | Fecsegő poszáta | Szilágyi Bettina |
Free Show - szóló B - felnőtt | ||||
1 | 19 | Showtime Fitness | Hermann Dorottya | |
2 | 18 | Showtime Fitness | Litkei Zsófi | |
Free Show - szóló A - junior | ||||
1 | 20 | Dance Action | Tango | Halasi Fruzsina |
2 | 25 | Showtime Fitness | Bodzay Berta | |
3 | 21 | Showtime Fitness | Bolla Rebeka | |
4 | 23 | Showtime Fitness | Farkas Bianka | |
5 | 27 | NRG Dance S.E. | Almásy Rebeka | |
6 | 26 | Maroshévizi Fitness | It's My Life | Ila Szonja |
7 | 24 | Maroshévizi Fitness | Viaina | Harmat Grória |
8 | 22 | Maroshévizi Fitness | Hit the Road Jack | Szilczer Bianka |
Free Show - szóló A - ifi | ||||
1 | 32 | Showtime Fitness | Radványi Fanni | |
2 | 29 | Showtime Fitness | Lippai Zsuzsanna | |
3 | 28 | Mazotti Fitness | Szimfónia | Pesti Bianka |
4 | 31 | Attitude Táncegyüttes | Bang Bang | Nagy Kira Csenge |
Free Show - szóló A - felnőtt | ||||
1 | 33 | Fitness Team | Hárem | Ürményi Linda |
2 | 39 | Ritmic Team | Pillangó | Giricz Eszter |
3 | 40 | Maroshévizi Fitness | Bohém rapszódia | Koroknyai Kamilla |
4 | 34 | Maroshévizi Fitness | La Isla Bonita | Janicsek Júlia |
5 | 35 | After School | Ragga Jam | Németh Anett |
6 | 38 | Maroshévizi Fitness | Black | Stefán Alexandra |
Akrobatikus Show - szóló - junior | ||||
1 | 43 | Mazotti Fitness | Candy Man | Paulovics Alina |
2 | 42 | Szivárvány D.A.S.E. | Eke Luca | |
Akrobatikus Show - szóló - ifi | ||||
1 | 45 | Maroshévizi Fitness | Jin Jang | Stefán Bernadett |
2 | 46 | Showtime Fitness | Simon Alexa | |
3 | 44 | Mazotti Fitness | Szabadság-szobor | Vágó Virág Dalma |
Free Show - duó-trió - junior | ||||
1 | 52 | Showtime Fitness | Bolla Rebeka - Diós Luca | |
2 | 50 | Dance Action | Revolt | Halasi Fruzsina - Herczeg Petra |
3 | 49 | FIT DANCE SE | DREAM WORLD | Ahmad Alina - Csattos Vivien |
4 | 51 | Szivárvány D.A.S.E. | Eke Luca - Gellén Lili | |
5 | 57 | Smiley Tánciskola | Bolygók | Hargesheimer Szénia - Szabó Panna - Varga Blanka |
Free Show - duó-trió - ifi | ||||
1 | 55 | Showtime Fitness | Csukás Petra - Dzsupin Kitti | |
2 | 53 | Mazotti Fitness | Pokoli út | Pesti Bianka - Vágó Virág Dalma |
3 | 54 | Corpus SE | Szántó Virág - Trexler Janka | |
Free Show - duó-trió - felnőtt | ||||
1 | 56 | Maroshévizi Fitness | Builder | Darvas Dóra - Stefán Bernadett |
2 | 798 | Fitness Team | 300 Violin | Németh Nóra - Ürményi Linda |
Free Show - csapat - junior | ||||
1 | 58 | FIT DANCE SE | BRAZIL SHOW | |
2 | 59 | NRG Dance S.E. | Gang | |
3 | 61 | Szivárvány D.A.S.E. | ||
Free Show - csapat - felnőtt | ||||
1 | 65 | Showtime Fitness | J.Lo Mix | |
2 | 63 | Showtime Fitness | Beyoncé Mix | |
3 | 64 | Maroshévizi Fitness | Magyar táncok | |
Free Show - formáció - junior | ||||
1 | 67 | Showtime Fitness | Szirének | |
2 | 66 | Smiley Tánciskola | Olimpia | |
Akrobatikus Show - szóló - serdülő | ||||
1 | 73 | Showtime Fitness | Pál Zsanett | |
2 | 71 | Showtime Fitness | Dockál Míra | |
3 | 75 | Showtime Fitness | Tóth Míra | |
4 | 74 | Maroshévizi Fitness | Ördögfióka | Molnár Tamara |
5 | 69 | Corpus SE | Szántó Virág | |
6 | 72 | Szivárvány D.A.S.E. | Gellén Lili | |
7 | 70 | Attitude Táncegyüttes | Stuck With You | Néző Szonja |
8 | 68 | Attitude Táncegyüttes | Dankó Orsolya | |
Akrobatikus Show - szóló - gyerek | ||||
1 | 79 | Maroshévizi Fitness | Ego | Gulyás Dorina |
2 | 77 | Showtime Fitness | Rizmayer Renáta | |
3 | 80 | Corpus SE | Horváth Mira | |
4 | 81 | NRG Dance S.E. | Nagy Noémi | |
5 | 78 | Attitude Táncegyüttes | Lendületben | Takács Dóra |
6 | 76 | Dirty Dance Sopron | Maszk | Soós Vivien |
Free Show - szóló A - serdülő 1 | ||||
1 | 83 | Showtime Fitness | Hollóssy Panna | |
2 | 86 | Showtime Fitness | Benedek Dalma | |
3 | 82 | Biofit SE | Sárossy Bettina | |
4 | 84 | After School | Greenpeace | Moksony Dorka |
5 | 85 | Maroshévizi Fitness | Miracoulus | Kovács Enikő |
Free Show - szóló A - serdülő 2 | ||||
1 | 92 | Showtime Fitness | Szántó Anita | |
2 | 94 | Showtime Fitness | Cabrera-Kovács Zafira | |
3 | 93 | FIT DANCE SE | Háborgó lélek | Gere Brigitta |
4 | 87 | Maroshévizi Fitness | Orosz Tímea | |
5 | 96 | Showtime Fitness | Hegedűs Henriett | |
6 | 89 | Showtime Fitness | Rizmayer Regina | |
7 | 91 | Biofit SE | Lázár Laura | |
8 | 95 | Maroshévizi Fitness | Marionett | Kerülő Anna |
9 | 90 | FIT DANCE SE | CANDY MAN | Béres-Osztermann Nikoletta |
10 | 88 | FIT DANCE SE | ROWL JACK | Sipos Dorina |
Free Show - szóló A - gyerek 1 | ||||
1 | 99 | Maroshévizi Fitness | I'm Still Satanding | Blatnyák Anna |
2 | 100 | After School | Día De Los Muertos | Szabó Zafirah Palma |
3 | 98 | Showtime Fitness | Rizmayer Rebeka | |
4 | 97 | Maroshévizi Fitness | Rosszcsont | Soós Ágnes |
5 | 102 | FIT DANCE SE | ART ON ICE | Csattos Vivien |
6 | 101 | Mazotti Fitness | Crazy little thing caledl love | Pápai Bianka |
Free Show - szóló A - gyerek 2 | ||||
1 | 107 | Maroshévizi Fitness | Carol of the Bells | Lukács Kitti |
2 | 108 | Showtime Fitness | Rényi Petra | |
3 | 110 | Showtime Fitness | Nagy Emília | |
4 | 105 | Corpus SE | Horváth Gréta | |
5 | 109 | TopFitness SE | Janicsák Fanni | |
5 | 111 | TopFitness SE | Bajusz Sára | |
7 | 104 | Maroshévizi Fitness | Marvel Girl | Szilczer Liliána |
8 | 106 | NRG Dance S.E. | Pesti Hanna Ilona | |
9 | 103 | SB Fitness | Katona | Bánhidi Anna |
Free Show - szóló B - serdülő 1 | ||||
1 | 117 | Showtime Fitness | Pleszkáts Dóra | |
2 | 115 | Mazotti Fitness | James Bond | Kovács Fruzsina |
3 | 118 | TopFitness SE | Bárány Blanka | |
4 | 113 | Showtime Fitness | Swing | Barna Enikő |
5 | 112 | Maroshévizi Fitness | Tengerparti tinimozi | Nagy Lolita Nina |
6 | 121 | Corpus SE | Hamkó Lara | |
7 | 116 | ProFITeam | Italiano | Hajdu Kíra |
8 | 120 | Maroshévizi Fitness | Zorro | Csik Letícia |
9 | 119 | NRG Dance S.E. | Kravalik Dorka | |
10 | 114 | Attitude Táncegyüttes | Sofia | Kis Réka Laura |
Free Show - szóló B - serdülő 2 | ||||
1 | 135 | TopFitness SE | Bretus Lara | |
2 | 134 | Showtime Fitness | Candyman | Kitanov Viktória |
3 | 130 | ProFITeam | Summer Dream | Sonkoly Sára |
4 | 126 | Maroshévizi Fitness | Wonder Women | Kaminek Noémi |
5 | 125 | Showtime Fitness | Fodor Napsugár | |
6 | 123 | Showtime Fitness | Erdélyi Virág | |
7 | 131 | Showtime Fitness | Domaraczki Lili | |
8 | 122 | Maroshévizi Fitness | Tango | Gothárd Henrietta |
9 | 129 | Showtime Fitness | Varga Lilla | |
10 | 133 | FIT DANCE SE | Forogj Világ! | Sándor Krisztina |
11 | 128 | Corpus SE | Gulyás Fanni | |
12 | 127 | Showtime Fitness | Spook | Heckenast Sára |
13 | 124 | NRG Dance S.E. | Széphalmi Lilla | |
14 | 132 | Showtime Fitness | Burlesque | Klacsán Réka |
Free Show - szóló B - gyerek 1 | ||||
1 | 140 | FIT DANCE SE | RIO | Földeák Ninetta |
2 | 147 | Showtime Fitness | Moscow | Papp Szilvia |
3 | 136 | Showtime Fitness | Monti Csárdás | Tóth Bíborka |
4 | 145 | Maroshévizi Fitness | Mulan | Schiff Virág |
5 | 139 | Showtime Fitness | Nemes Dorina | |
6 | 142 | Mazotti Fitness | Virtuóz | Pesti Janka |
7 | 146 | Maroshévizi Fitness | Mary Poppins | Tokaji Nagy Liána |
8 | 138 | NRG Dance S.E. | Pánvölgyi Elizabeth | |
9 | 144 | TopFitness SE | Madagaszkár | Rizmajer Boglárka |
10 | 148 | Maroshévizi Fitness | Halloween | Tárnoki Bianka |
11 | 143 | Maroshévizi Fitness | Symphony | Le Hoa Ming |
12 | 137 | ProFITeam | Turbócsiga | Koncz Zoé |
Free Show - szóló B - gyerek 2 | ||||
1 | 152 | Biofit SE | Bruder Luca | |
2 | 159 | Showtime Fitness | Egyszer volt... | Majer Hanna |
3 | 151 | Maroshévizi Fitness | Kelet varázsa | Lacsek Alexa |
4 | 153 | Maroshévizi Fitness | Sing Sing Sing | Várkonyi Zita |
5 | 156 | TopFitness SE | Kleopátra | Nagy Hédi |
6 | 157 | Showtime Fitness | Snake | Tóth Nóra |
7 | 154 | TopFitness SE | Angry Bird | Kucsák Alíz |
8 | 149 | TopFitness SE | Venicz Hanna | |
9 | 158 | Mazotti Fitness | Londiner | Veres Laura |
Free Show - szóló B - mini | ||||
1 | 167 | Showtime Fitness | Rényi Réka | |
2 | 161 | Mazotti Fitness | Dac | Szabó Jázmin |
3 | 169 | Mazotti Fitness | Keleti csoda | Szendródi Zoé |
4 | 166 | Mazotti Fitness | Swing | Szabó Petra |
5 | 168 | TopFitness SE | Bábel Csenge | |
6 | 165 | Biofit SE | Sárossy Melani | |
7 | 160 | Maroshévizi Fitness | Swich swich | Várkonyi Petra |
8 | 164 | Mazotti Fitness | Ámor nyila | Csirmaz Klaudia |
Free Show - szóló B - manó | ||||
1 | 170 | Mazotti Fitness | Csakis én | Hati Szofi |
2 | 173 | Showtime Fitness | Mádai Maja | |
3 | 172 | Mazotti Fitness | Kis szemtelen | Kézdi Titanilla |
4 | 176 | FIT DANCE SE | SUGAR SHAKE | Házi Violetta |
5 | 171 | Maroshévizi Fitness | Ice Cream | Vágó Tekla |
6 | 175 | TopFitness SE | Jázmin | Kész Fruzsina |
Free Show - szóló A - mini | ||||
1 | 177 | Maroshévizi Fitness | Jessie | Lukács Regina |
2 | 178 | Showtime Fitness | Marijanni | Szabó Virág |
3 | 163 | TopFitness SE | Cigánytánc | Forgács Adél |
4 | 179 | Maroshévizi Fitness | Így neveld a sárkányodat | Kozma Karola |
Akrobatikus Show - szóló - mini | ||||
1 | 180 | Mazotti Fitness | Blues testvér | Csépány Nikoletta |
2 | 183 | FIT DANCE SE | MASCARA | Kovács Rebeka |
3 | 184 | Biofit SE | Bruder Gréta | |
4 | 182 | Attitude Táncegyüttes | Tündér mese | Szabó Mira |
5 | 181 | FIT DANCE SE | Pillangó tündér | Stekovics Annabell |
Free Show - duó-trió - mini | ||||
1 | 185 | Maroshévizi Fitness | Békakirály | Kozma Karola - Lukács Regina |
2 | 188 | Showtime Fitness | Mádai Maja - Rényi Réka | |
3 | 187 | FIT DANCE SE | ADAM'S FAMILY | Bakó-Rácz Dalma - Szuhán Alexandra |
4 | 186 | Mazotti Fitness | Cool Barbies | Szabó Jázmin - Szendródi Zoé |
Free Show - duó-trió - gyerek | ||||
1 | 192 | Maroshévizi Fitness | Angry Birds | Blatnyák Anna - Gulyás Dorina |
2 | 190 | Corpus SE | Horváth Gréta - Horváth Mira | |
3 | 193 | FIT DANCE SE | TROLLOK | Kovács Rebeka - Stekovics Annabell |
4 | 191 | FIT DANCE SE | TENNESSEE KALAND | Ahmad Medina - Maróti Lili |
5 | 189 | Maroshévizi Fitness | Aerobic | Velenczei Júlia - Várkonyi Zita |
6 | 800 | Mazotti Fitness | Orosz duett | Pesti Janka - Veres Laura |
Free Show - duó-trió - serdülő | ||||
1 | 199 | Showtime Fitness | Pál Zsanett - Tóth Míra | |
2 | 201 | Showtime Fitness | Dockál Míra - Szántó Anita | |
3 | 197 | Showtime Fitness | Benedek Dalma - Rizmayer Renáta - Rényi Petra | |
4 | 200 | TopFitness SE | Indiai duó | Bretus Lara - Venicz Hanna |
5 | 196 | NRG Dance S.E. | Közel Hozzád | Haidar Liliána Izabell - Széphalmi Lilla |
6 | 198 | TopFitness SE | Booty Swing | Bajusz Sára - Bárány Blanka |
7 | 195 | FIT DANCE SE | Fantomok éjszakája | Béres-Osztermann Nikoletta - Gere Brigitta - Sipos Dorina |
Free Show - formáció - mini | ||||
1 | 202 | Showtime Fitness | Miraculous Ladybug | |
Free Show - csapat - mini | ||||
1 | 203 | TopFitness SE | Trollok | |
2 | 205 | NRG Dance S.E. | Americano | |
Free Show - csapat - gyerek | ||||
1 | 206 | Maroshévizi Fitness | King of Africa | |
2 | 211 | TopFitness SE | Sing swing | |
3 | 210 | Maroshévizi Fitness | Ghostbusters | |
4 | 207 | FIT DANCE SE | KARIBI SHOW | |
5 | 208 | Diamond Fitness Se | Green Diamond | |
Free Show - formáció - gyerek | ||||
1 | 212 | Maroshévizi Fitness | Shrek | |
Disco - szóló - serdülő | ||||
1 | 220 | Diamond TSE | Super Girl | Bakó Szófia |
2 | 219 | Angel Disco Dance | Sallai Sára | |
3 | 217 | Carmen TSE | Keil Elíz | |
4 | 216 | Vörösmarty Angel Dance | Erdős Mira Rebeka | |
5 | 218 | Brill Cats Tánciskola | Pethő Réka Sára | |
6 | 214 | Vörösmarty Angel Dance | Jó Petra Eszter | |
7 | 215 | Brill Cats Tánciskola | Bodzsár Dorina | |
Disco - szóló - junior | ||||
1 | 222 | Angel Disco Dance | Makai Fanni | |
2 | 221 | Diamond TSE | Feel the rythm | Majer Petra |
Disco - szóló - felnőtt | ||||
1 | 224 | Angel Disco Dance | Kurucz Noémi | |
2 | 223 | Brill Cats Tánciskola | Horváth Jennifer | |
3 | 225 | Brill Cats Tánciskola | Berndt Antónia | |
Open - duó-trió - serdülő | ||||
1 | 229 | Fitness Team | Kisherceg | Bodó Zelma - Kurucz Hanna |
2 | 227 | Rave Dance SE | Elvis Forever | Gévai Dániel - Törincsi Hanga |
3 | 228 | HUNGARYthmic SE | Béri Imola - Kapronczay Alex | |
4 | 226 | SZTC Táncszakosztály | Girls | Takács Veronika - Zelenka Tímea |
5 | 230 | Dance Show Tánccsoport | Szekeres Dóra Boróka - Timár Szonja | |
Open - duó-trió - gyerek | ||||
1 | 232 | Welldance SE | Ladybugs | Garzsik Mia - Herdics Katalin |
2 | 231 | Fitness Team | Best Friends | Bodó Zorka - Fiath Hanna |
3 | 233 | Vörösmarty Angel Dance | Győri Rozália - Horváth Áron | |
Disco - duó-trió - serdülő | ||||
1 | 234 | Angel Disco Dance | Erdélyi Viktória - Földes Lili | |
2 | 236 | Carmen TSE | Bodócz Lara - Keil Elíz | |
3 | 235 | Vörösmarty Angel Dance | Jó Petra Eszter - Nagy Antónia | |
4 | 237 | Brill Cats Tánciskola | Listen To Your Heart | Balogh Júlia - Jurák Zoé - Katona Dorina |
5 | 238 | Brill Cats Tánciskola | How Do You Do | Barsy Nikolett - Bodzsár Dorina - Bognár Dorina |
Open - duó-trió - ifi | ||||
1 | 242 | HUNGARYthmic SE | Avengers | Szabados Réka - Szabó Lili - Sándor Dorina |
2 | 241 | Welldance SE | Evilangels | Csikós Anna Dorka - Kispéter Noémi - Kádár Zsófi |
3 | 239 | Rave Dance SE | Superheroes | Barnkopf Ádám - Bánki Fruzsina |
4 | 240 | SZTC Táncszakosztály | Girlfriend | Nagy Viktória - Ott Rebeka |
Disco - duó-trió - ifi | ||||
1 | 245 | Angel Disco Dance | Füzi Eszter - Rost Eszter Hanna | |
2 | 244 | Diamond TSE | Girls Power | Majer Adrienn - Vígh Jázmin |
3 | 243 | Angel Disco Dance | Kránicz Flóra - Vidus Alexa | |
4 | 246 | Brill Cats Tánciskola | Baby Baby | Berndt Antónia - Bodzsár Dorina |
Open - csapat - mini | ||||
1 | 247 | HUNGARYthmic SE | Rythmic Team | |
2 | 248 | SZTC Táncszakosztály | Dzsungel-rock | |
3 | 249 | Kolibri Táncegyesület | Cseppecskék | |
Open - csapat - gyerek | ||||
1 | 251 | Rave Dance SE | Boollywood | |
2 | 252 | HUNGARYthmic SE | Real Team | |
3 | 253 | Mazotti Fitness | Csárdás másképpen | |
4 | 254 | HUNGARYthmic SE | Colors | |
5 | 250 | SZTC Táncszakosztály | Six girls | |
Open - csapat - junior | ||||
1 | 261 | Welldance SE | Blue Lights | |
2 | 259 | PL Team | War of Hearts | |
3 | 257 | Mazotti Fitness | Kelet kincsei | |
4 | 263 | Mazotti Fitness | Buli a börtönben | |
5 | 262 | Dance Show Tánccsoport | Dreamers | |
6 | 255 | SB Fitness | Hair | |
7 | 258 | SZTC Táncszakosztály | Cheer-rock | |
8 | 256 | SZTC Táncszakosztály | Dream Team | |
9 | 264 | SZTC Táncszakosztály | Legyezők tánca | |
Open - csapat - felnőtt | ||||
1 | 268 | Welldance SE | Single Ladies | |
2 | 269 | Mazotti Fitness | Beépített szépség | |
3 | 267 | Fitness Team | Fetish | |
4 | 266 | JOKER DANCE SE. | Bellgirls | |
5 | 265 | Weinemer Institute Of Dance | Dance For you | |
Disco - csapat - gyerek | ||||
1 | 271 | Angel Disco Dance | Shine | |
2 | 272 | Diamond TSE | Neon Lights | |
3 | 270 | Diamond TSE | Sweet Girls | |
Disco - csapat - junior | ||||
1 | 273 | Angel Disco Dance | See You | |
2 | 274 | Diamond TSE | Bounce | |
3 | 275 | Brill Cats Tánciskola | Heaven | |
Open - formáció - gyerek | ||||
1 | 277 | Welldance SE | Crazy Chicks | |
2 | 276 | Dance Show Tánccsoport | Redy Girls | |
3 | 278 | Showtime Fitness | Country | |
Open - formáció - junior | ||||
1 | 280 | Welldance SE | Welldance Rangers | |
2 | 281 | Showtime Fitness | Swing | |
3 | 282 | Welldance SE | Royal Crew | |
4 | 279 | Fitness Team | Ördögök | |
5 | 283 | SZTC Táncszakosztály | Rocky-buli | |
Disco - csapat - felnőtt | ||||
1 | 284 | Angel Disco Dance | No Good | |
2 | 285 | Brill Cats Tánciskola | My Life | |
Street Dance - szóló - mini | ||||
1 | 288 | Winners Elements | Ádám Ramóna | |
2 | 289 | Dance Feeling | Lukács Zoé Franciska | |
3 | 287 | Dynamic Dance Se | Czágásch Amina | |
4 | 286 | Dance Feeling | Fekete Emese | |
Street Dance - szóló - gyerek | ||||
1 | 293 | Energy Dance Cool Gyula | Füredi Barbara | |
2 | 296 | Dance Feeling | Adamcsik Fruzsina | |
3 | 292 | Dance Feeling | Szabados Lili | |
4 | 297 | Energy Dance Cool Gyula | Alberti Alíz | |
5 | 291 | Energy Dance Cool Gyula | Bánfi Boglárka | |
6 | 298 | Dynamic Dance Se | Harta Szonja | |
7 | 294 | Winners Elements | Horváth Fanni | |
8 | 295 | Energy Dance Cool Gyula | Puskás Panna Zoé | |
Street Dance - szóló - serdülő lány | ||||
1 | 304 | Energy Dance Cool Gyula | Szegedi Dorina | |
2 | 306 | Dynamic Dance Se | Gódor Paulina | |
3 | 300 | BlackJam! | Kácsor Karina | |
4 | 299 | Energy Dance Cool Gyula | Kecskeméti Vivien | |
5 | 309 | Dance Feeling | Szabó Alexandra | |
6 | 307 | Energy Dance Cool Gyula | Oravecz Kata | |
7 | 308 | BlackJam! | Gyulai Enikő | |
8 | 303 | Winners Elements | Párkányi Petra | |
9 | 301 | Dance Show Tánccsoport | Knoch Dorina | |
Street Dance - szóló - junior lány | ||||
1 | 802 | After School | Pataki Lilla | |
2 | 313 | BlackJam! | Mezei Noémi | |
3 | 804 | Winners Elements | Ifjú Emília | |
4 | 312 | Energy Dance Cool Gyula | Sebestény Janka | |
5 | 314 | Welldance SE | Royal Girl | Nagy Dorina |
6 | 315 | Energy Dance Cool Gyula | Hajdú Gréta | |
7 | 311 | Dance Feeling | Mihály Zsanett | |
Street Dance - szóló - junior fiú | ||||
1 | 318 | Energy Dance Cool Gyula | Balog Barnabás | |
2 | 316 | Energy Dance Cool Gyula | D. Varga Nimród | |
3 | 317 | BlackJam! | Hordós Tihamér | |
Street Dance - szóló - felnőtt | ||||
1 | 322 | Energy Dance Cool Gyula | Boros Menta | |
2 | 320 | Energy Dance Cool Gyula | Takács Bence | |
3 | 321 | Winners Elements | Nyári Alexandra | |
4 | 319 | Energy Dance Cool Gyula | Molnár Csanád | |
Street Dance - duó-trió - mini | ||||
1 | 326 | Winners Elements | Ádám Ramóna - Kovács Vanessza | |
2 | 325 | Energy Dance Cool Gyula | Kara Dézi - Uhrin Anna Kerubina | |
3 | 323 | Dynamic Dance Se | Józsa Rebeka - Sipák Dorina | |
4 | 327 | After School | California Kids | Ródé Lilla Róza - Rózsa Lili |
327 Flikk tiltott elem miniben, utolsó hely | ||||
Street Dance - duó-trió - gyerek | ||||
1 | 331 | Dynamic Dance Se | Marosi Hanna - Nagy Viktória | |
2 | 330 | BlackJam! | Unique Chicks | Meleg Jázmin - Nagy Nóra |
3 | 329 | Energy Dance Cool Gyula | Gyepes Csenge - Szilágyi Zsanett | |
4 | 328 | Dynamic Dance Se | Bedecs Mirabella Csenge - Pajor Nikol | |
Street Dance - duó-trió - serdülő | ||||
1 | 335 | Carmen TSE | Bodócz Lara - Keil Elíz | |
2 | 334 | Energy Dance Cool Gyula | Alberti Alíz - Szegedi Dorina | |
2 | 336 | Energy Dance Cool Gyula | Bánfi Boglárka - Kecskeméti Vivien | |
3 | 337 | BlackJam! | P'n P | Farkas Panna - Sönperger Petra |
4 | 338 | Dynamic Dance Se | Dénes Jázmin - Zimonyi Dóra | |
5 | 339 | Winners Elements | Borsos Ádám - Dodnár Tifanni | |
6 | 332 | Dynamic Dance Se | Schatz Laura - Sipos Vanessza | |
7 | 333 | BlackJam! | BJ Crew | Balás Nóra - Hordós Tihamér |
Street Dance - duó-trió - junior | ||||
1 | 803 | After School | Ollé Réka - Pataki Lilla | |
2 | 341 | BLERO SYSTEM | HERNÁDI BERNADETT - TAUTH MANDULA | |
3 | 344 | Energy Dance Cool Gyula | D. Varga Nimród - Sebestény Janka | |
4 | 343 | Dynamic Dance Se | Gy.Kovács Dorina - Vass Johanna | |
5 | 340 | Winners Elements | Koronpai Ákos - Srabák Cintia | |
6 | 342 | Welldance SE | Royal Girls | Major Dorka - Nagy Dorina |
Street Dance - duó-trió - ifi | ||||
1 | 346 | Energy Dance Cool Gyula | Balog Barnabás - Boros Menta | |
2 | 345 | Energy Dance Cool Gyula | Füredi Barbara - Molnár Csanád | |
Street Dance - duó-trió - felnőtt | ||||
1 | 347 | PL Team | Be humble | Darai Dániel - Meksz Vanessza - Somogyi Karina |
2 | 351 | Energy Dance Cool Gyula | Sipos Lilla - Takács Bence | |
3 | 349 | Dynamic Dance Se | Ackermann Kíra - Gill Blanka - Gill Zsanett | |
4 | 348 | BlackJam! | VM Crew | Fábián Milán - Váradi Virág |
5 | 350 | Winners Elements | Bódi Zsuzsanna - Halász Szabina | |
Street Dance - csapat - gyerek | ||||
1 | 353 | Dynamic Dance Se | ||
2 | 355 | Energy Dance Cool Gyula | Cheers | |
3 | 352 | BlackJam! | Dream Team | |
Street Dance - csapat - junior | ||||
1 | 356 | Energy Dance Cool Gyula | Need More Space | |
2 | 358 | JOKER DANCE SE. | Power Kidz | |
3 | 360 | Dance Feeling | ||
4 | 357 | Hollahood | Hollaback | |
5 | 359 | Welldance SE | Welldance Queens | |
6 | 370 | BlackJam! | The Fusion | |
Street Dance - csapat - felnőtt | ||||
1 | 363 | Dynamic Dance Se | ||
2 | 366 | PL Team | ||
3 | 364 | BlackJam! | Diva Diversity | |
4 | 361 | BlackJam! | Bloody Squad | |
5 | 362 | Winners Elements | ||
Street Dance - formáció - gyerek | ||||
1 | 367 | Winners Elements | ||
2 | 368 | Energy Dance Cool Gyula | Fireball Girls | |
Street Dance - formáció - junior | ||||
1 | 372 | Winners Elements | ||
2 | 369 | JOKER DANCE SE. | Little Gangstas | |
3 | 371 | JOKER DANCE SE. | Bad Gang | |
Street Dance - formáció - felnőtt | ||||
1 | 377 | BLERO SYSTEM | BLERO NATION | |
2 | 374 | Energy Dance Cool Gyula | Warriors | |
3 | 365 | JOKER DANCE SE. | Girls Squad | |
4 | 373 | JOKER DANCE SE. | Howling Town | |
5 | 375 | Welldance SE | Welldance REVOLUTION | |
6 | 376 | Dance Show Tánccsoport | Toxic |
Hely | Rajtszám | Kategória / Egyesület | Cím | Versenyző neve |
Fantasy - szóló - mini | ||||
1 | 396 | PS Gárdonyi | Dologra fel! | Kiss Angéla |
2 | 397 | Szigetszentmiklósi SC | Marcipán cica | Fekete Tímea |
3 | 394 | Szigetszentmiklósi SC | Buborék | Gál Bernadett |
4 | 392 | Szigetszentmiklósi SC | Készül az ebéd | Kreisz Norina |
5 | 391 | Attitude Táncegyüttes | Jég és tűz | Szabó Mira |
6 | 393 | Dance Feeling | Regi Baba | Zólyomi Regina |
6 | 398 | Attitude Táncegyüttes | Gyufaárus lány | Földing Orsolya |
7 | 395 | Attitude Táncegyüttes | Jó legyek, vagy rossz | Égerházi Réka |
Fantasy - szóló - gyerek | ||||
1 | 404 | Showtime Fitness | Párbaj | Boros Barbara |
2 | 400 | Attitude Táncegyüttes | Hová billen a mérleg? | Urbán Blanka |
3 | 401 | Dirty Dance Sopron | Szétestem | Farkas Petra |
4 | 399 | Szigetszentmiklósi SC | Egy kis cirkusz | Vneck Szabina |
5 | 403 | Attitude Táncegyüttes | A láva | Takács Dóra |
6 | 405 | Attitude Táncegyüttes | Tündérsárkány | Molnár Fruzsina Panka |
7 | 402 | Attitude Táncegyüttes | Mi fő a fazékban | Gombos Anikó |
Fantasy - szóló - junior | ||||
1 | 408 | Szigetszentmiklósi SC | Meghasadt szív | Szabó Hanna Sarolta |
2 | 410 | Showtime Fitness | Kígyó | Diós Luca |
3 | 413 | Attitude Táncegyüttes | El nem küldött levél | Oláh Fanni |
4 | 411 | Attitude Táncegyüttes | Káros szenvedélyek | Kovács Bence |
5 | 407 | Attitude Táncegyüttes | Törd meg a csendet | Ménes Emese Orsolya |
6 | 415 | Szigetszentmiklósi SC | Whisky | Lövei Lara |
7 | 412 | Grapevine Show Dance Club | A kis világutazó | Juhász Réka |
8 | 409 | PS Gárdonyi | Kint | Tokodi Dániel |
