Látogató számláló
0
1
7
1
0
4
9
Hírek
2026.06.21
2026.06.20
2026.06.19
2026.06.18
2026.06.17
EurOpen 2017 program
EurOpen Modern Dance Championship
Address / A verseny helyszíne:
Balaton Szabadidő- és Konferenciaközpont
8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca
A google térképen Sportcsarnok Balatonfüred néven találjátok meg.
Részletes program
Time Schedule of EurOpen
| Time | Category / Kategória |
| Friday June 23rd / Péntek | |
| 9:30 | Regisztráció kezdete |
| 10:30 | Verseny kezdete |
| 10:30 | Semifinal: Free Show - Solo - Kid |
| 10:52 | Semifinal: Free Show - Solo - Youth |
| 11:16 | Semifinal: Free Show - Solo - Teen |
| 11:42 | Free Show - Solo - Mini |
| 11:52 | Break / Szünet |
| 12:02 | Final: Free Show - Solo - Kid |
| 12:12 | Final: Free Show - Solo - Youth |
| 12:24 | Final: Free Show - Solo - Teen |
| 12:36 | Free Show - Solo - Junior |
| 12:48 | Free Show - Solo - Adult |
| 12:58 | Acrobatic Show - Solo - Mini |
| 13:08 | Acrobatic Show - Solo - Kid |
| 13:18 | Break / Ebédszünet |
| 13:48 | Acrobatic Show - Solo - Youth |
| 13:58 | Acrobatic Show - Solo - Junior |
| 14:08 | Free Show - Group - Mini |
| 14:18 | Free Show - Duo-Trio - Youth |
| 14:33 | Free Show - Duo-Trio - Teen |
| 14:46 | Free Show - Duo-Trio - Mini |
| 14:51 | Free Show - Duo-Trio - Kid |
| 15:03 | Free Show - Duo-Trio - Junior |
| 15:11 | Break / szünet |
| 15:21 | Free Show - Duo-Trio - Adult |
| 15:26 | Free Show - Group - Youth |
| 15:43 | Free Show - Group - Junior |
| 15:54 | Free Show - Formation - Youth |
| 16:06 | Free Show - Group - Adult |
| 16:23 | Free Show - Formation - Junior |
| 16:35 | Free Show - Formation - Adult |
| 16:51 | Break / szünet / Tatami felszedés |
| 17:01 | Fantasy - Solo - Mini |
| 17:14 | Fantasy - Solo - Adult |
| 17:26 | Fantasy - Duo-Trio - Mini |
| 17:32 | Fantasy - Duo-Trio - Youth |
| 17:45 | Fantasy - Duo-Trio - Junior+Adult |
| 17:56 | Fantasy - Formation - Junior |
| 18:09 | Fantasy - Group - Junior |
| 18:17 | Fantasy - Group + Formation - Mini |
| 18:29 | Fantasy - Group + Formation - Adult |
| 18:41 | Award Ceremony / Eredményhirdetés |
| 22-ig | Party / Buli a versenyzőknek |
| Saturday June 24th | |
| 9:00 | Regisztráció kezdete |
| 10:00 | Verseny kezdete |
| 10:00 | Fantasy - Solo - Kid |
| 10:12 | Fantasy - Solo - Youth |
| 10:30 | Fantasy - Solo - Teen |
| 10:42 | Fantasy - Duo-Trio - Kid |
| 10:56 | Fantasy - Duo-Trio - Teen |
| 11:12 | Fantasy - Group - Youth |
| 11:35 | Contemporary-Modern - Solo - Mini |
| 11:45 | Break / szünet |
| 11:55 | Fantasy - Formation - Youth |
| 12:12 | Contemporary-Modern - Solo - Kid |
| 12:29 | Contemporary-Modern - Solo - Youth |
| 12:44 | Contemporary-Modern - Solo - Teen |
| 12:59 | Contemporary-Modern - Duo-Trio - Mini - Kid |
| 13:07 | Contemporary-Modern - Duo-Trio - Youth |
| 13:14 | Contemporary-Modern - Duo-Trio - Teen |
| 13:27 | Break / Ebédszünet |
| 13:57 | Contemporary-Modern - Solo - Junior |
| 14:07 | Contemporary-Modern - Solo - Adult |
| 14:22 | Contemporary-Modern - Duo-Trio - Junior |
| 14:34 | Contemporary-Modern - Duo-Trio - Adult |
| 14:42 | Contemporary-Modern - Group - Junior |
| 15:03 | Contemporary-Modern - Group - Youth |
| 15:10 | Contemporary-Modern - Group - Mini |
| 15:17 | Contemporary-Modern - Formation - Youth |
| 15:26 | Contemporary-Modern - Group - Adult |
| 15:43 | Contemporary-Modern - Formation - Adult |
| 15:52 | Award Ceremony / Eredményhirdetés |
| 16:52 | Dance Show - Solo - Mini |
| 16:59 | Dance Show - Solo - Kid |
| 17:10 | Dance Show - Solo - Youth |
| 17:26 | Dance Show - Solo - Teen |
| 17:40 | Dance Show - Solo - Junior |
| 17:53 | Dance Show - Duo-Trio - Mini |
| 17:58 | Dance Show - Duo-Trio - Kid |
| 18:13 | Dance Show - Group - Mini |
| 18:20 | Dance Show - Formation - Mini |
| 18:28 | Dance Show - Group - Adult |
| 18:46 | Dance Show - Duo-Trio - Youth |
| 19:01 | Break / szünet |
| 19:11 | Dance Show - Duo-Trio - Teen |
| 19:28 | Dance Show - Solo - Adult |
| 19:44 | Dance Show - Group - Youth |
| 20:05 | Dance Show - Duo-Trio - Adult |
| 20:15 | Dance Show - Formation - Youth |
| 20:31 | Dance Show - Group + Formation - Junior |
| 20:52 | Dance Show - Formation - Adult |
| 21:08 | Award Ceremony / Eredményhirdetés |
| 23-ig | Party / Buli a versenyzőknek |
| Sunday June 25th | |
| 10:00 | Street Dance - Solo - Mini |
| 10:12 | Street Dance - Solo - Kid |
| 10:30 | Street Dance - Solo - Youth - Female |
| 10:44 | Street Dance - Solo - Youth - Male |
| 10:48 | Disco - Solo - Mini |
| 10:51 | Disco - Solo - Kid |
| 11:09 | Disco - Solo - Youth |
| 11:16 | Street Dance - Duo-Trio - Mini |
| 11:21 | Street Dance - Duo-Trio - Kid |
| 11:39 | Street Dance - Duo-Trio - Youth |
| 11:49 | Disco - Duo-Trio - Kid |
| 11:57 | Disco - Duo-Trio - Youth |
| 12:05 | Break / szünet |
| 12:15 | Disco - Group - Mini |
| 12:21 | Street Dance - Group + Formation - Mini |
| 12:31 | Disco - Group - Youth |
| 12:37 | Disco - Formation - Youth |
| 12:46 | Street Dance - Group - Youth |
| 12:57 | Open - Group - Mini |
| 13:04 | Open - Group - Youth |
| 13:28 | Open - Formation - Youth |
| 13:40 | Disco - Solo - Teen |
| 13:46 | Disco - Solo - Junior |
| 13:51 | Disco - Solo - Adult |
| 13:52 | Disco - Duo-Trio - Teen |
| 13:58 | Disco - Group - Junior |
| 14:10 | Break /Ebédszünet |
| 14:40 | Award Ceremony / Eredményhirdetés |
| 15:30 | Street Dance - Solo - Teen - Female |
| 15:42 | Street Dance - Solo - Teen - Male |
| 15:48 | Street Dance - Solo - Adult - Male |
| 15:52 | Street Dance - Solo - Adult - Female |
| 15:58 | Disco - Duo-Trio - Junior |
| 16:02 | Street Dance - Duo-Trio - Teen |
| 16:15 | Street Dance - Duo-Trio - Junior |
| 16:22 | Street Dance - Duo-Trio - Adult |
| 16:32 | Disco - Formation - Junior |
| 16:38 | Disco - Group - Adult |
| 16:47 | Street Dance - Group - Adult |
| 16:58 | Street Dance - Group + Formation - Junior |
| 17:14 | Break / szünet |
| 17:24 | Open - Group - Junior |
| 17:45 | Open - Group - Adult |
| 17:55 | Open - Formation - Junior |
| 18:15 | Open - Formation - Adult |
| 18:27 | Street Dance - Formation - Adult |
| 18:39 | Award Ceremony / Eredményhirdetés |
Please note, there might be changes in the program.
A program változhat!



Versenyeinken a fitness kategóriákhoz a talajt a 






